Ubiquiti UniFi Switch 24 250W
Ubiquiti Elite Distributor
nėra
?
402.02 €
402.02 €
Ubiquiti Elite Distributor
Smulkus aprašymas


Palyginimas su panašiais produktais
| Ethernet uostai | ||||||
| 24 x 1 Gbps | 16 x 1 Gbps | 24 x 1 Gbps | 48 x 1 Gbps | 48 x 1 Gbps | 8 x 1 Gbps | |
| Poe iš standartų | ||||||
| 24 x Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 16 x Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 48 x Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 8 x Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | |||
| SFP uostai | ||||||
| 2 x 1G SFP | 2 x 1G SFP | 2 x 1G SFP | 2 x 1G SFP, 2 x 10G SFP+ | 2 x 1G SFP, 2 x 10G SFP+ | 2 x 1G SFP | |
| Valdymas | ||||||
| Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | |
| Max. energijos suvartojimas | ||||||
| 250 W | 150 W | 25 W | 56 W | 500 W | 150 W | |
| Darbinė temperatūra | ||||||
| -5 °C to 40 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 45 °C | |
| Matmenys | ||||||
| 485 x 43.7 x 285.4 mm | 443 x 43 x 221 mm | 443 x 43 x 221 mm | 443 x 43 x 286 mm | 485 x 43.7 x 374.6 mm | 235 x 43 x 204 mm | |
| Svoris | ||||||
| 4.7 kg | 2.89 kg | 2.6 kg | 3.65 kg | 6.1 kg | 1.65 kg | |
| Montavimo būdas | ||||||
| Stovo montavimas | Stovo montavimas, Sieninis montavimas | Stovo montavimas | Stovo montavimas | Stovo montavimas | Sieninis montavimas, Stalo stalviršis | |
| Ethernet uostai | 24 x 1 Gbps | 16 x 1 Gbps | 24 x 1 Gbps | 48 x 1 Gbps | 48 x 1 Gbps | 8 x 1 Gbps |
| Poe iš standartų | 24 x Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 16 x Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 48 x Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 8 x Passive PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | ||
| SFP uostai | 2 x 1G SFP | 2 x 1G SFP | 2 x 1G SFP | 2 x 1G SFP, 2 x 10G SFP+ | 2 x 1G SFP, 2 x 10G SFP+ | 2 x 1G SFP |
| Valdymas | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet |
| Max. energijos suvartojimas | 250 W | 150 W | 25 W | 56 W | 500 W | 150 W |
| Darbinė temperatūra | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 45 °C |
| Matmenys | 485 x 43.7 x 285.4 mm | 443 x 43 x 221 mm | 443 x 43 x 221 mm | 443 x 43 x 286 mm | 485 x 43.7 x 374.6 mm | 235 x 43 x 204 mm |
| Svoris | 4.7 kg | 2.89 kg | 2.6 kg | 3.65 kg | 6.1 kg | 1.65 kg |
| Montavimo būdas | Stovo montavimas | Stovo montavimas, Sieninis montavimas | Stovo montavimas | Stovo montavimas | Stovo montavimas | Sieninis montavimas, Stalo stalviršis |
Suderinami produktai
Specifikacijos
Sąsaja
RJ45 uostai
POE prievadų skaičius
24 vnt
Poe iš standartų
Pasyvus PoE, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+)
SFP uostai
(2) 1G SFP
Ryšio sąsaja
RJ45
Valdymas
Ethernet
Galia
Maitinimas
Vidinis PSU
Palaikoma įėjimo įtampa
100 - 240 V AC
Max. energijos suvartojimas
250 W
Fiziniai Parametrai
Spalva
Sidabras
Stovo vienetų skaičius
Matmenys
485 x 43.7 x 285.4 mm
Svoris
4.7 kg
Darbinė temperatūra
-5 °C iki 40 °C
Aplinka
Vidaus
Montavimo būdas
Formos faktorius
Montuojamas ant stovo 19"
Naudinga medžiaga
Dažnai perkama kartu
Pristatymai
Darbo dienomis užsakymai išsiunčiami per 24
valandas. Pristatymas kurjeriu nuo durų iki durų.
Ekonomiškas pristatymas į paštomatus
visoje Lietuvos teritorijoje.
Mokėjimai
Greitas ir saugus atsiskaitymas kredito
kortele. Banko pavedimas į sąskaitą.
Individualūs pasiūlymai didmeninės
prekybos užklausoms.
Garantija ir grąžinimai
Galima atsisakyti arba grąžintiper 30
dienų. Internetinė RMA būklė
garantijai, keitimui ir remontui.
Galima išplėstinė garantija.














Atsiliepimai ir įvertinimai
Prekės įvertinimas