Prekinis ženklas
Gamintojo detalės numeris
UDW
Garantija
?
24 mėn.
EAN
0810010079572


| Belaidžio tinklo standartas | |||||
| 802.11a/b/g/n/ac/ax,  Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac/ax,  Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac,  802.11ac Wave2 | |||
| MIMO | |||||
| 2.4GHz 2x2,  5GHz 4x4, | 2.4GHz 4x4,  5GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2,  5GHz 4x4 | |||
| 2.4GHz radijo dažnis | |||||
| 300 Mbps | 600 Mbps | 300 Mbps | |||
| 5GHz radijo dažnis | |||||
| 2.4 Gbps | 2.4 Gbps | 1.7 Gbps | |||
| Belaidės Antenos Dažnių Diapazonas Ir Stiprinimas | |||||
| 2.4 - 2.4 (GHz) 5.9 (dBi),  5 - 5 (GHz) 6 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 3.4 (dBi),  5 - 5 (GHz) 4.3 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 3 (dBi),  5 - 5 (GHz) 4.5 (dBi) | |||
| Ethernet uostai | |||||
| 17 x 1 Gbps,  1 x 2.5 Gbps | 5 x 1 Gbps | 5 x 1 Gbps | 9 x 1 Gbps | 8 x 1 Gbps,  1 x 2.5 Gbps | |
| SFP uostai | |||||
| 2 x 10G SFP+ | 2 x 10G SFP+ | 2 x 10G SFP+ | |||
| Poe iš standartų | |||||
| 12 x  802.3af (PoE),  802.3at (PoE+),  802.3bt | 2 x 802.3af (PoE) | 8 x  802.3af (PoE),  802.3at (PoE+) | |||
| Chipset | |||||
| Quad-Core ARM® Cortex ® -A57 at 1.7 GHz | Dual-Core® Cortex® A53 at 1.35 GHz | Arm Cortex-A57 Quad-Core at 1.7 GHz | Quad ARM Cortex-A57 Core at 1.7 GHz | Quad-Core ARM® Cortex ® - A57 at 1.7 GHz | |
| RAM talpa | |||||
| 4 GB | 2 GB | 2 GB | 4 GB | 4 GB | |
| Saugojimo atmintis | |||||
| 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | ||
| Max. energijos suvartojimas | |||||
| 532 W | 19.37 W | 26 W | 33 W | 50 W | |
| Montavimo būdas | |||||
| Sieninis montavimas | Stalo stalviršis | Stalo stalviršis | Stovo montavimas | Stovo montavimas | |
| Belaidžio tinklo standartas | 802.11a/b/g/n/ac/ax,  Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac/ax,  Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac,  802.11ac Wave2 | ||
| MIMO | 2.4GHz 2x2,  5GHz 4x4, | 2.4GHz 4x4,  5GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2,  5GHz 4x4 | ||
| 2.4GHz radijo dažnis | 300 Mbps | 600 Mbps | 300 Mbps | ||
| 5GHz radijo dažnis | 2.4 Gbps | 2.4 Gbps | 1.7 Gbps | ||
| Belaidės Antenos Dažnių Diapazonas Ir Stiprinimas | 2.4 - 2.4 (GHz) 5.9 (dBi),  5 - 5 (GHz) 6 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 3.4 (dBi),  5 - 5 (GHz) 4.3 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 3 (dBi),  5 - 5 (GHz) 4.5 (dBi) | ||
| Ethernet uostai | 17 x 1 Gbps,  1 x 2.5 Gbps | 5 x 1 Gbps | 5 x 1 Gbps | 9 x 1 Gbps | 8 x 1 Gbps,  1 x 2.5 Gbps | 
| SFP uostai | 2 x 10G SFP+ | 2 x 10G SFP+ | 2 x 10G SFP+ | ||
| Poe iš standartų | 12 x  802.3af (PoE),  802.3at (PoE+),  802.3bt | 2 x 802.3af (PoE) | 8 x  802.3af (PoE),  802.3at (PoE+) | ||
| Chipset | Quad-Core ARM® Cortex ® -A57 at 1.7 GHz | Dual-Core® Cortex® A53 at 1.35 GHz | Arm Cortex-A57 Quad-Core at 1.7 GHz | Quad ARM Cortex-A57 Core at 1.7 GHz | Quad-Core ARM® Cortex ® - A57 at 1.7 GHz | 
| RAM talpa | 4 GB | 2 GB | 2 GB | 4 GB | 4 GB | 
| Saugojimo atmintis | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | |
| Max. energijos suvartojimas | 532 W | 19.37 W | 26 W | 33 W | 50 W | 
| Montavimo būdas | Sieninis montavimas | Stalo stalviršis | Stalo stalviršis | Stovo montavimas | Stovo montavimas | 
Darbo dienomis užsakymai išsiunčiami per 24
valandas. Pristatymas kurjeriu nuo durų iki durų.
Ekonomiškas pristatymas į paštomatus
visoje Lietuvos teritorijoje.
Greitas ir saugus atsiskaitymas kredito
kortele. Banko pavedimas į sąskaitą.
Individualūs pasiūlymai didmeninės
prekybos užklausoms.
Galima atsisakyti arba grąžintiper 30
dienų. Internetinė RMA būklė
garantijai, keitimui ir remontui.
Galima išplėstinė garantija.
Atsiliepimai ir įvertinimai
Prekės įvertinimas