MikroTik LHG XL 52 ac

Šis elementas buvo nutrauktas
Mes rekomenduojame naudoti žemiau pateiktą produktą
MikroTik LHG XL 5 ac 4-pack
RBLHGG-5acD-XL4pack
Šis elementas buvo nutrauktas
Mes rekomenduojame naudoti žemiau pateiktą produktą
MikroTik LHG XL 5 ac 4-pack
RBLHGG-5acD-XL4pack
Turimos alternatyvos
Smulkus aprašymas
Palyginimas su panašiais produktais
| Belaidžio tinklo standartas | ||||
| 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/n | 802.11a/n | 802.11a/n/ac | |
| 2.4GHz radijo dažnis | ||||
| 260Mbps | ||||
| 5GHz radijo dažnis | ||||
| 600Mbps | 300Mbps | 300Mbps | 867Mbps | |
| Belaidės Antenos Dažnių Diapazonas Ir Stiprinimas | ||||
| 2.412 - 2.484 (GHz) 18 (dBi), 5.150 - 5.875 (GHz) 27 (dBi) | 5.150 - 5.875 (GHz) 24.5 (dBi) | 5.15 - 5.875 (GHz) 27 (dBi) | 5.15 - 5.875 (GHz) 27 (dBi) | |
| Antenos spindulio plotis | ||||
| 15° / 7° | 7 ° | 6.4 ° | 7 ° | |
| Ethernet uostai | ||||
| 1 x 1 Gbps | 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps | 1 x 1 Gbps | |
| SFP uostai | ||||
| 1 x 1G SFP | ||||
| Chipset | ||||
| IPQ-4018, 4 core, 716 MHz | AR9344, 1 core, 600 MHz | AR9344, 1 core, 600 MHz | IPQ-4018, 4 core, 716 MHz | |
| RAM talpa | ||||
| 256 MB | 64 MB | 64 MB | 256 MB | |
| Saugojimo atmintis | ||||
| 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | |
| Max. energijos suvartojimas | ||||
| 18 W | 6 W | 7 W | 7 W | |
| Belaidžio tinklo standartas | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/n | 802.11a/n | 802.11a/n/ac |
| 2.4GHz radijo dažnis | 260Mbps | |||
| 5GHz radijo dažnis | 600Mbps | 300Mbps | 300Mbps | 867Mbps |
| Belaidės Antenos Dažnių Diapazonas Ir Stiprinimas | 2.412 - 2.484 (GHz) 18 (dBi), 5.150 - 5.875 (GHz) 27 (dBi) | 5.150 - 5.875 (GHz) 24.5 (dBi) | 5.15 - 5.875 (GHz) 27 (dBi) | 5.15 - 5.875 (GHz) 27 (dBi) |
| Antenos spindulio plotis | 15° / 7° | 7 ° | 6.4 ° | 7 ° |
| Ethernet uostai | 1 x 1 Gbps | 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps | 1 x 1 Gbps |
| SFP uostai | 1 x 1G SFP | |||
| Chipset | IPQ-4018, 4 core, 716 MHz | AR9344, 1 core, 600 MHz | AR9344, 1 core, 600 MHz | IPQ-4018, 4 core, 716 MHz |
| RAM talpa | 256 MB | 64 MB | 64 MB | 256 MB |
| Saugojimo atmintis | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB |
| Max. energijos suvartojimas | 18 W | 6 W | 7 W | 7 W |


Suderinami produktai
Specifikacijos
Belaidis Tinklas
Karta
WiFi 5
Standartas
802.11n/ac
MIMO
2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2
Dažnis
2.4GHz, 5GHz
2.4GHz radijo dažnis
260 Mbps
5GHz radijo dažnis
600 Mbps
Antena
Antenos Dizainas
Atšvaitas
Belaidės Antenos Dažnių Diapazonas Ir Stiprinimas
2.412 - 2.484 (GHz) 18 (dBi), 5.150 - 5.875 (GHz) 27 (dBi)
Spindulio plotis
7 °
Poliarizacija
Dvigubas Linijinis
Atstumas
iki 40 km
Sąsaja
RJ45 uostai
(1) 1 Gbps
SFP uostai
(1) 1G SFP
Valdymas
Ethernet, Wi-Fi
Sistemos Specifikacija
Chipset
IPQ-4018, 4 core, 716 MHz
RAM talpa
256 MB
Saugojimo atmintis
16 MB
Galia
Maitinimo metodas
802.3af PoE, 802.3at PoE+
Maitinimas
Išorinis AC/DC adapteris
Palaikoma įėjimo įtampa
12 - 57 V DC
Max. energijos suvartojimas
18 W
PSU / POE adapteris
24 V DC 1.2 A
Fiziniai Parametrai
Apsaugos nuo patekimo kodas
IP54
Matmenys
Ø550 x 291 mm
Darbinė temperatūra
-40 °C iki 70 °C
Aplinka
Lauko
Montavimo būdas
Montavimas ant stulpo
Pakuotėje Yra
Išorinis maitinimo šaltinis
Įtrauktas
Programinė
MikroTik
RouterOS Level 3
Pristatymai
Darbo dienomis užsakymai išsiunčiami per 24
valandas. Pristatymas kurjeriu nuo durų iki durų.
Ekonomiškas pristatymas į paštomatus
visoje Lietuvos teritorijoje.
Mokėjimai
Greitas ir saugus atsiskaitymas kredito
kortele. Banko pavedimas į sąskaitą.
Individualūs pasiūlymai didmeninės
prekybos užklausoms.
Garantija ir grąžinimai
Galima atsisakyti arba grąžintiper 30
dienų. Internetinė RMA būklė
garantijai, keitimui ir remontui.
Galima išplėstinė garantija.

















Atsiliepimai ir įvertinimai
Prekės įvertinimas