MikroTik mANTBox 19s

Šis elementas buvo nutrauktas
Mes rekomenduojame naudoti žemiau pateiktą produktą
MikroTik mANTBox ax 15s
L22UGS-5HaxD2HaxD-15S
Šis elementas buvo nutrauktas
Mes rekomenduojame naudoti žemiau pateiktą produktą
MikroTik mANTBox ax 15s
L22UGS-5HaxD2HaxD-15S
Turimos alternatyvos
Smulkus aprašymas
Palyginimas su panašiais produktais
| Belaidžio tinklo standartas | |||||
| 802.11a/n/ac, Wi-Fi 5 | 802.11a/n/ac , Wi-Fi 5 | 802.11b/g/n, Wi-Fi 5 | 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5 | ||
| 2.4GHz radijo dažnis | |||||
| 300 Mbps | 300 Mbps | ||||
| 5GHz radijo dažnis | |||||
| 867 Mbps | 867 Mbps | 867 Mbps | |||
| Belaidės Antenos Dažnių Diapazonas Ir Stiprinimas | |||||
| 5.170 - 5.835 (GHz) 19 (dBi) | 5.170 - 5.875 (GHz) 15 (dBi) | 5.170 - 5.825 (GHz) 15 (dBi) | 2.312 - 2.732 (GHz) 12 (dBi) | 2.412 - 2.484 (GHz) 12 (dBi), 5.150 - 5.875 (GHz) 15 (dBi) | |
| Ethernet uostai | |||||
| 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | ||
| SFP uostai | |||||
| 1 x 1G SFP | 1 x 1G SFP | 1 x 1G SFP | |||
| USB uostai | |||||
| 1 x USB-A 2.0 | |||||
| Chipset | |||||
| QCA9557, 1 core, 720 MHz | QCA9557, 1 core, 720 MHz | AR9342, 1 core, 600 MHz | 4 core IPQ-4019 716 MHz | ||
| RAM talpa | |||||
| 128 MB | 128 MB | 64 MB | 256 MB | ||
| Saugojimo atmintis | |||||
| 128 MB | 128 MB | 128 MB | 16 MB | ||
| Max. energijos suvartojimas | |||||
| 13 W | 13 W | 11 W | 21 W | ||
| Belaidžio tinklo standartas | 802.11a/n/ac, Wi-Fi 5 | 802.11a/n/ac , Wi-Fi 5 | 802.11b/g/n, Wi-Fi 5 | 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5 | |
| 2.4GHz radijo dažnis | 300 Mbps | 300 Mbps | |||
| 5GHz radijo dažnis | 867 Mbps | 867 Mbps | 867 Mbps | ||
| Belaidės Antenos Dažnių Diapazonas Ir Stiprinimas | 5.170 - 5.835 (GHz) 19 (dBi) | 5.170 - 5.875 (GHz) 15 (dBi) | 5.170 - 5.825 (GHz) 15 (dBi) | 2.312 - 2.732 (GHz) 12 (dBi) | 2.412 - 2.484 (GHz) 12 (dBi), 5.150 - 5.875 (GHz) 15 (dBi) |
| Ethernet uostai | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | |
| SFP uostai | 1 x 1G SFP | 1 x 1G SFP | 1 x 1G SFP | ||
| USB uostai | 1 x USB-A 2.0 | ||||
| Chipset | QCA9557, 1 core, 720 MHz | QCA9557, 1 core, 720 MHz | AR9342, 1 core, 600 MHz | 4 core IPQ-4019 716 MHz | |
| RAM talpa | 128 MB | 128 MB | 64 MB | 256 MB | |
| Saugojimo atmintis | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 16 MB | |
| Max. energijos suvartojimas | 13 W | 13 W | 11 W | 21 W |


Suderinami produktai
Specifikacijos
Belaidis Tinklas
Karta
WiFi 5
Standartas
802.11n/ac
MIMO
5GHz 2x2
Dažnis
5GHz
5GHz radijo dažnis
867 Mbps
Antena
Antenos Dizainas
Sektorius
Belaidės Antenos Dažnių Diapazonas Ir Stiprinimas
5.170 - 5.835 (GHz) 19 (dBi)
Spindulio plotis
120 °
Poliarizacija
Dvigubas Linijinis
Sąsaja
RJ45 uostai
(1) 1 Gbps
SFP uostai
(1) 1G SFP
Valdymas
Ethernet, Wi-Fi
Sistemos Specifikacija
Chipset
QCA9557, 1 core, 720 MHz
RAM talpa
128 MB
Saugojimo atmintis
128 MB
Galia
Maitinimo metodas
AC/DC adapteris, 24V pasyvus PoE
Maitinimas
Išorinis AC/DC adapteris
Palaikoma įėjimo įtampa
8 - 30 V DC
Max. energijos suvartojimas
13 W
Maitinimo jungtis
DC kištukas 2.1 x 5.5 mm
PSU / POE adapteris
24 V DC 0.8 A
Fiziniai Parametrai
Spalva
Baltas
Matmenys
598 x 152 x 78 mm
Darbinė temperatūra
-40 °C iki 70 °C
Aplinka
Lauko
Montavimo būdas
Montavimas ant stulpo
Pakuotėje Yra
Išorinis maitinimo šaltinis
Įtrauktas
Programinė
MikroTik
RouterOS Level 4
Pristatymai
Darbo dienomis užsakymai išsiunčiami per 24
valandas. Pristatymas kurjeriu nuo durų iki durų.
Ekonomiškas pristatymas į paštomatus
visoje Lietuvos teritorijoje.
Mokėjimai
Greitas ir saugus atsiskaitymas kredito
kortele. Banko pavedimas į sąskaitą.
Individualūs pasiūlymai didmeninės
prekybos užklausoms.
Garantija ir grąžinimai
Galima atsisakyti arba grąžintiper 30
dienų. Internetinė RMA būklė
garantijai, keitimui ir remontui.
Galima išplėstinė garantija.











Atsiliepimai ir įvertinimai
Prekės įvertinimas