Prekinis ženklas
Gamintojo detalės numeris
RG-RAP2260(G)
Garantija
?
36 mėn.
EAN
6971693271838

| Belaidžio tinklo standartas | |||||
| 802.11ax, Wi-Fi 6 | 802.11be, Wi-Fi 7 | 802.11ac Wave2, Wi-Fi 5 | 802.11ax, Wi-Fi 6 | 802.11ax, Wi-Fi 6 | |
| MIMO | |||||
| 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4, 6GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | |
| 2.4GHz radijo dažnis | |||||
| 573 Mbps | 1.378 Gbps | 400 Mbps | 573 Mbps | 800 Mbps | |
| 5GHz radijo dažnis | |||||
| 1.7 Gbps | 5.76 Gbps | 867 Mbps | 2.4 Gbps | 3.2 Gbps | |
| 6GHz radijo dažnis | |||||
| 11.52 Gbps | |||||
| Belaidės Antenos Dažnių Diapazonas Ir Stiprinimas | |||||
| 2.4 - 2.4835 (GHz) 3 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 3 (dBi) | 2.4 - 2.483 (GHz) 4 (dBi), 5.15 - 5.725 (GHz) 6 (dBi), 5.925 - 6.425 (GHz) 6 (dBi) | 2.4 - 2.4835 (GHz) 2 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 2 (dBi) | 2.4 - 2.483 (GHz) 3.53 (dBi), 5.15 - 5.85 (GHz) 5.15 (dBi) | 2.4 - 2.4835 (GHz) 3 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 3 (dBi) | |
| Ethernet Uostai | |||||
| 2 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps, 1 x 10 Gbps | 2 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps | |
| SFP uostai | |||||
| 1 x 10G SFP+ | |||||
| Max. energijos suvartojimas | |||||
| 15.3 W | 60 W | 13 W | 18 W | 25.4 W | |
| Maksimalus klientų skaičius | |||||
| 512 | 1500 | 110 | 512 | 512 | |
| Rekomenduojamas klientų skaičius | |||||
| 100 | 250 | 40 | 110 | 120 | |
| Belaidžio tinklo standartas | 802.11ax, Wi-Fi 6 | 802.11be, Wi-Fi 7 | 802.11ac Wave2, Wi-Fi 5 | 802.11ax, Wi-Fi 6 | 802.11ax, Wi-Fi 6 |
| MIMO | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4, 6GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 |
| 2.4GHz radijo dažnis | 573 Mbps | 1.378 Gbps | 400 Mbps | 573 Mbps | 800 Mbps |
| 5GHz radijo dažnis | 1.7 Gbps | 5.76 Gbps | 867 Mbps | 2.4 Gbps | 3.2 Gbps |
| 6GHz radijo dažnis | 11.52 Gbps | ||||
| Belaidės Antenos Dažnių Diapazonas Ir Stiprinimas | 2.4 - 2.4835 (GHz) 3 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 3 (dBi) | 2.4 - 2.483 (GHz) 4 (dBi), 5.15 - 5.725 (GHz) 6 (dBi), 5.925 - 6.425 (GHz) 6 (dBi) | 2.4 - 2.4835 (GHz) 2 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 2 (dBi) | 2.4 - 2.483 (GHz) 3.53 (dBi), 5.15 - 5.85 (GHz) 5.15 (dBi) | 2.4 - 2.4835 (GHz) 3 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 3 (dBi) |
| Ethernet Uostai | 2 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps, 1 x 10 Gbps | 2 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps |
| SFP uostai | 1 x 10G SFP+ | ||||
| Max. energijos suvartojimas | 15.3 W | 60 W | 13 W | 18 W | 25.4 W |
| Maksimalus klientų skaičius | 512 | 1500 | 110 | 512 | 512 |
| Rekomenduojamas klientų skaičius | 100 | 250 | 40 | 110 | 120 |
Darbo dienomis užsakymai išsiunčiami per 24
valandas. Pristatymas kurjeriu nuo durų iki durų.
Ekonomiškas pristatymas į paštomatus
visoje Lietuvos teritorijoje.
Greitas ir saugus atsiskaitymas kredito
kortele. Banko pavedimas į sąskaitą.
Individualūs pasiūlymai didmeninės
prekybos užklausoms.
Galima atsisakyti arba grąžintiper 30
dienų. Internetinė RMA būklė
garantijai, keitimui ir remontui.
Galima išplėstinė garantija.
Atsiliepimai ir įvertinimai
Prekės įvertinimas