Gamintojo detalės numeris
RG-EST350V2
Garantija
?
36 mėn.
EAN
6971693272286





| Belaidžio tinklo standartas | ||
| 802.11a/n/ac, Wi-Fi 5 | 802.11a/n/ac , Wi-Fi 5 | |
| MIMO | ||
| 5GHz 2x2 | 5GHz 2x2 | |
| 5GHz radijo dažnis | ||
| 867 Mbps | 867 Mbps | |
| Belaidės Antenos Dažnių Diapazonas Ir Stiprinimas | ||
| 5.150 - 5.350 (GHz) 15 (dBi), 5.470 - 5.725 (GHz) 15 (dBi), 5.725 – 5.850 (GHz) 15 (dBi) | 5.150 - 5.350 (GHz) 10 (dBi), 5.470 - 5.725 (GHz) 10 (dBi) | |
| Ethernet uostai | ||
| 2 x 1 Gbps | 1 x 100 Mbps | |
| RAM talpa | ||
| 128 MB | 64 MB | |
| Saugojimo atmintis | ||
| 8 MB | 8 MB | |
| Max. energijos suvartojimas | ||
| 9 W | 7 W | |
| Antenos diapazonas | ||
| 5+ km | 1+ km | |
| Darbinė temperatūra | ||
| -30 °C to 65 °C | -30 °C to 55 °C | |
| Belaidžio tinklo standartas | 802.11a/n/ac, Wi-Fi 5 | 802.11a/n/ac , Wi-Fi 5 |
| MIMO | 5GHz 2x2 | 5GHz 2x2 |
| 5GHz radijo dažnis | 867 Mbps | 867 Mbps |
| Belaidės Antenos Dažnių Diapazonas Ir Stiprinimas | 5.150 - 5.350 (GHz) 15 (dBi), 5.470 - 5.725 (GHz) 15 (dBi), 5.725 – 5.850 (GHz) 15 (dBi) | 5.150 - 5.350 (GHz) 10 (dBi), 5.470 - 5.725 (GHz) 10 (dBi) |
| Ethernet uostai | 2 x 1 Gbps | 1 x 100 Mbps |
| RAM talpa | 128 MB | 64 MB |
| Saugojimo atmintis | 8 MB | 8 MB |
| Max. energijos suvartojimas | 9 W | 7 W |
| Antenos diapazonas | 5+ km | 1+ km |
| Darbinė temperatūra | -30 °C to 65 °C | -30 °C to 55 °C |
Darbo dienomis užsakymai išsiunčiami per 24
valandas. Pristatymas kurjeriu nuo durų iki durų.
Ekonomiškas pristatymas į paštomatus
visoje Lietuvos teritorijoje.
Greitas ir saugus atsiskaitymas kredito
kortele. Banko pavedimas į sąskaitą.
Individualūs pasiūlymai didmeninės
prekybos užklausoms.
Galima atsisakyti arba grąžintiper 30
dienų. Internetinė RMA būklė
garantijai, keitimui ir remontui.
Galima išplėstinė garantija.
Atsiliepimai ir įvertinimai
Prekės įvertinimas