Prekinis ženklas
Gamintojo detalės numeris
UVC-AI-Theta-Pro
Garantija
?
24 mėn.
EAN
0810084692646
Jutiklis | |||||||
1/1.8" 8MP sensor | 5 MP CMOS Sensor | 5 MP CMOS Sensor | 4/3" 10MP CMOS sensor | 1/1.8" 8MP sensor | 8 MP CMOS Sensor, 360°-12 MP CMOS Sensor | 4/3" 10MP CMOS sensor | |
Objektyvas | |||||||
Fiksuotas Židinio Nuotolis | Žuvies akies lęšis | Fiksuotas Židinio Nuotolis | M. Zuiko Digital ED 45 mm f/1.2 PRO | F 4.1 - 12.3 mm; f/1.53 – f/3.3 | Fiksuotas Židinio Nuotolis | M. Zuiko Digital ED 17 mm f/1.2 PRO | |
Žiūrėjimo kampas | |||||||
180 ° (H) 180 ° (V) | 360 ° (H) 360 ° (V) | 84.7 ° (H) 46.2 ° (V) | 21.6 ° (H) 16.2 ° (V) | 109.9 ° (H) 59.9 ° (V) | 97.5°(H), 79.4°(V), 360°- 180°(H), 180°(V) | 52 ° (H) 39 ° (V) | |
Rezoliucija | |||||||
2160 x 2160 | 1920 x 1920 | 2688 x 1512 | 3840 х 2160 | 3840 х 2160 | 2560 x 2560, 360°-3264 x 2448 | 3840 х 2160 | |
Maksimalus kadrų dažnis | |||||||
24 FPS | 30 FPS | 30 FPS | 30 FPS | 30 FPS | 24 FPS, 360°- 20 FPS | 30 FPS | |
Ethernet uostai | |||||||
1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | |
Chipset | |||||||
Processor | ARM® quad-core Cortex™-A53 | Quad core Arm ® Cortex ® -A53 based chip | ARM® quad-core Cortex™-A53 | Quad-core Arm® Cortex®-A53 based chip | Quad-core Arm® Cortex®-A53 based chip | Quad-core Arm® Cortex®-A53 | |
RAM talpa | |||||||
2 GB | 2 GB | 2 GB | |||||
Saugojimo atmintis | |||||||
8 GB | 8 GB | 8 GB | |||||
Max. energijos suvartojimas | |||||||
12.5 W | 8.64 W | 7.68 W | 17.77 W | 11 W | 12.5 W | 17.77 W | |
Darbinė temperatūra | |||||||
-20 °C to 40 °C | -20 °C to 40 °C | -20 °C to 40 °C | -20 °C to 40 °C | -20 °C to 50 °C | -20 °C to 40 °C | -20 °C to 40 °C | |
Aplinka | |||||||
Vidaus | Vidaus, Lauko | Vidaus, Lauko | Vidaus, Lauko | Vidaus, Lauko | Vidaus | Vidaus, Lauko |
Jutiklis | 1/1.8" 8MP sensor | 5 MP CMOS Sensor | 5 MP CMOS Sensor | 4/3" 10MP CMOS sensor | 1/1.8" 8MP sensor | 8 MP CMOS Sensor, 360°-12 MP CMOS Sensor | 4/3" 10MP CMOS sensor |
Objektyvas | Fiksuotas Židinio Nuotolis | Žuvies akies lęšis | Fiksuotas Židinio Nuotolis | M. Zuiko Digital ED 45 mm f/1.2 PRO | F 4.1 - 12.3 mm; f/1.53 – f/3.3 | Fiksuotas Židinio Nuotolis | M. Zuiko Digital ED 17 mm f/1.2 PRO |
Žiūrėjimo kampas | 180 ° (H) 180 ° (V) | 360 ° (H) 360 ° (V) | 84.7 ° (H) 46.2 ° (V) | 21.6 ° (H) 16.2 ° (V) | 109.9 ° (H) 59.9 ° (V) | 97.5°(H), 79.4°(V), 360°- 180°(H), 180°(V) | 52 ° (H) 39 ° (V) |
Rezoliucija | 2160 x 2160 | 1920 x 1920 | 2688 x 1512 | 3840 х 2160 | 3840 х 2160 | 2560 x 2560, 360°-3264 x 2448 | 3840 х 2160 |
Maksimalus kadrų dažnis | 24 FPS | 30 FPS | 30 FPS | 30 FPS | 30 FPS | 24 FPS, 360°- 20 FPS | 30 FPS |
Ethernet uostai | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps |
Chipset | Processor | ARM® quad-core Cortex™-A53 | Quad core Arm ® Cortex ® -A53 based chip | ARM® quad-core Cortex™-A53 | Quad-core Arm® Cortex®-A53 based chip | Quad-core Arm® Cortex®-A53 based chip | Quad-core Arm® Cortex®-A53 |
RAM talpa | 2 GB | 2 GB | 2 GB | ||||
Saugojimo atmintis | 8 GB | 8 GB | 8 GB | ||||
Max. energijos suvartojimas | 12.5 W | 8.64 W | 7.68 W | 17.77 W | 11 W | 12.5 W | 17.77 W |
Darbinė temperatūra | -20 °C to 40 °C | -20 °C to 40 °C | -20 °C to 40 °C | -20 °C to 40 °C | -20 °C to 50 °C | -20 °C to 40 °C | -20 °C to 40 °C |
Aplinka | Vidaus | Vidaus, Lauko | Vidaus, Lauko | Vidaus, Lauko | Vidaus, Lauko | Vidaus | Vidaus, Lauko |
Darbo dienomis užsakymai išsiunčiami per 24
valandas. Pristatymas kurjeriu nuo durų iki durų.
Ekonomiškas pristatymas į paštomatus
visoje Lietuvos teritorijoje.
Greitas ir saugus atsiskaitymas kredito
kortele. Banko pavedimas į sąskaitą.
Individualūs pasiūlymai didmeninės
prekybos užklausoms.
Galima atsisakyti arba grąžintiper 30
dienų. Internetinė RMA būklė
garantijai, keitimui ir remontui.
Galima išplėstinė garantija.
Atsiliepimai ir įvertinimai
Prekės įvertinimas