5MP Motorizuota Mini Bullet kamera

Šis elementas buvo nutrauktas
Mes rekomenduojame naudoti žemiau pateiktą produktą
Šis elementas buvo nutrauktas
Mes rekomenduojame naudoti žemiau pateiktą produktą
Turimos alternatyvos
Smulkus aprašymas
Palyginimas su panašiais produktais
| Jutiklis | ||||||
| 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |
| Objektyvas | ||||||
| Motorizuotas židinio 2.7-13.5 mm | Fiksuotas židinys 4.0 mm | Fiksuotas židinys 2.8 mm | Fiksuotas židinys 2.8 mm | Motorizuotas židinio 2.7-13.5 mm | Fiksuotas židinys 2.8 mm | |
| Žiūrėjimo kampas | ||||||
| 31° (H) 23° (V) | 86 ° (H) 63 ° (V) | 105 ° (H) 78 ° (V) | 105 ° (H) 78 ° (V) | 107 ° (H) 58 ° (V) | 108 ° (H) 60 ° (V) | |
| Rezoliucija | ||||||
| 2592 × 1944 | 2592 × 1944 | 2592 × 1944 | 2592 × 1944 | 3840 х 2160 | 3840 х 2160 | |
| Maksimalus kadrų dažnis | ||||||
| 30 FPS | 30 FPS | 20 FPS | 30 FPS | 30 FPS | 30 FPS | |
| Ethernet uostai | ||||||
| 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps | |
| Max. energijos suvartojimas | ||||||
| 9 W | 6 W | 6 W | 5 W | 10 W | 6 W | |
| Jutiklis | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Objektyvas | Motorizuotas židinio 2.7-13.5 mm | Fiksuotas židinys 4.0 mm | Fiksuotas židinys 2.8 mm | Fiksuotas židinys 2.8 mm | Motorizuotas židinio 2.7-13.5 mm | Fiksuotas židinys 2.8 mm |
| Žiūrėjimo kampas | 31° (H) 23° (V) | 86 ° (H) 63 ° (V) | 105 ° (H) 78 ° (V) | 105 ° (H) 78 ° (V) | 107 ° (H) 58 ° (V) | 108 ° (H) 60 ° (V) |
| Rezoliucija | 2592 × 1944 | 2592 × 1944 | 2592 × 1944 | 2592 × 1944 | 3840 х 2160 | 3840 х 2160 |
| Maksimalus kadrų dažnis | 30 FPS | 30 FPS | 20 FPS | 30 FPS | 30 FPS | 30 FPS |
| Ethernet uostai | 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps |
| Max. energijos suvartojimas | 9 W | 6 W | 6 W | 5 W | 10 W | 6 W |
Suderinami produktai
Specifikacijos
Įrašas
Rezoliucija
2592 × 1944
Maksimalus kadrų dažnis
30 FPS
Vaizdo suspaudimas
H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Garsas
Mikrofonas
Įmontuotas
Garsiakalbis
Įmontuotas
Garso suspaudimo standartas
G.711, G.722.1, G.726, AAC
Vaizdo Kamera
Jutiklis
1/2.8" Progressive Scan CMOS
Objektyvas
Motorizuotas židinio 2.7-13.5 mm
Žiūrėjimo kampas
31 ° (H) 23 ° (V)
Sąsaja
RJ45 uostai
(1) 100 Mbps
Atminties kortelių lizdai
1 microSD
Sistemos Specifikacija
Palaiko microSD kortelę iki
256 GB
Galia
Maitinimo metodas
802.3af PoE
Max. energijos suvartojimas
9 W
Fiziniai Parametrai
Spalva
Baltas
Medžiaga
Metalas
Apsaugos nuo patekimo kodas
IP67
Būsto patvarumas
Vandal-įrodymas IK10-įvertinti
Matmenys
Ø76 x 239.5 mm
Svoris
0.825 kg
Darbinė temperatūra
-40 °C iki 60 °C
Aplinka
Lauko
Montavimo būdas
Sieninis montavimas
Pristatymai
Darbo dienomis užsakymai išsiunčiami per 24
valandas. Pristatymas kurjeriu nuo durų iki durų.
Ekonomiškas pristatymas į paštomatus
visoje Lietuvos teritorijoje.
Mokėjimai
Greitas ir saugus atsiskaitymas kredito
kortele. Banko pavedimas į sąskaitą.
Individualūs pasiūlymai didmeninės
prekybos užklausoms.
Garantija ir grąžinimai
Galima atsisakyti arba grąžintiper 30
dienų. Internetinė RMA būklė
garantijai, keitimui ir remontui.
Galima išplėstinė garantija.





















Atsiliepimai ir įvertinimai
Prekės įvertinimas